| Zelené linky | 800 |
| Nouzové linky tísňového volání | 112, 150, 155, 156, 158 |
| V rámci partnerských sítí | CESNET, z. s. p. o. , ha-vel voice a.s, LAM Plus s.r.o., MATTES, AD, s.r.o., OpavaNet, a.s., VOINET s.r.o., 4Consult s.r.o., Free, World Dialup (FWD), SIPphone, sítě projektu e164, Český bezdrát s.r.o., FAYN.CZ, s.r.o., FreeVoice |
| Pevné sítě | 0,90 Kč / 0,50 Kč* |
| Mobilní sítě | 2 Kč |
* špička / mimo špičku (špička je v pracovní dny od 7.00 do 19.00)
ceny jsou uvedeny bez DPH.
Po dobití Vašeho kreditu na volání můžete ihned začít telefonovat. Po přihlášení do administrace Vašeho účtu ihned vidíte seznam Vašich telefonních hovorů a zbývající část kreditu na volání.
Administraci najdete na adrese sip.raab.cz. Váš kredit můžete dobít buď hotově platbou v sídle firmy, nebo převodem na účet. Číslo účtu je 128250316/0300 a
jako variabilní symbol musíte uvést Vaše VoIP telefonní číslo.
Hovorné je účtováno za první minutu a poté po půl minutě - tedy 60 + 30 pro volání do mobilních sítí a zahraničí. Pro volání do pevných sítí v ČR je hovorné účtováno 60 + 60.
| Zóna | Cena | Pevné sítě |
|---|---|---|
| I. | 2 Kč | Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hong Kong, Chile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malajsie, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Velká Británie |
| II. | 4 Kč | Americké Panenské ostrovy, Andorra, Argentina, Bulharsko, Gibraltar, Gruzie, Chorvatsko, Maďarsko, Monako, Portoriko,Rusko, Slovinsko |
| III. | 6,50 Kč | Americká Samoa, Bahamy, Bermudy, Botswana, Brazílie, Brunej, Dominikánská republika, Guadeloupe, Guam, Indonésie,Írán, Jamajka, Jihoafrická republika, Jugoslávie, Kajmanské ostrovy, Kolumbie,
Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Libanon, Litva,Macao, Malawi, Malta, Mariany (Saipan), Martinique, Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Namibie, Palestina, Panama, Peru,Réunion, Rumunsko, Salvador, Thajsko,
Ukrajina, Uzbekistán, Venezuela, Zambie, Zimbabwe Mobilní sítě: Izrael, Monako |
| IV. | 9 Kč | Albánie, Alžírsko, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arménie, Aruba, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán,Bolívie, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Burundi,
Čad, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Francouzská Guyana, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Indie, Jemen, Jordánsko, Kazachstán, Kongo, Kypr, Kyrgyzstán, Libérie,
Libye, Lotyšsko, Makedonie, Mosambik, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Senegal, Srí Lanka, Středoafrická republika, Svatá Lucie, Svatý Kryštof & Nevis,
Svatý Petr & Michal, Svatý Vincenc & Grenadiny, Svazijsko, Tádžikistán, Togo, Trinidad & Tobago, Turecko, Turkmenistán, Turky & Caicos, Uganda, Uruguay Mobilní sítě: Austrálie, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Japonsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie |
| V. | 14 Kč | Angola, Bahrajn, Bělorusko, Fidži, Francouzská Polynésie, Gambie, Guyana, Honduras, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Komory, Konžská demokratická republika (Zaire), Laos, Madagaskar, Maledivy, Mali,
Maroko, Mauretánie, Mauritius, Montserrat, Nová Kaledonie, Omán, Pákistán, Rovníková Guinea, Saúdská Arábie, Seychely, Sierra Leone, Spojené arabské emiráty, Súdán, Surinam, Tanzanie, Tunisko Mobilní sítě: Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Nový Zéland, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko |
| VI. | 25 Kč | Afghánistán, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Grónsko, Kambodža, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Myanmar (Barma), Nepál, Papua – Nová Guinea, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vietnam, Západní Samoa |
| VII. | 35 Kč | Antarktida, Ascension, Cookovy ostrovy, Falklandské ostrovy, Guinea-Bissau, Irák, Kiribati, Korejská lidovědemokratická republika, Nauru, Niue, Palau, Somálsko, Svatá Helena, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu |
| VIII. | 50 Kč | Kuba, Norfolk, Svatý Tomáš & Princův ostrov, Wallis & Futuna |
| IX. | 70 Kč | Diego Garcia, Východní Timor |
| Čísla | Popis | Tarifikace | Kč za 1 min |
|---|---|---|---|
| 1180 | Informace o telefonních číslech v ČR | 60 + 1 | 15 Kč |
| 1181 | Informace o telefonních číslech v zahraničí | 60 + 1 | 15 Kč |
| 1183 | T-Mobile Asistent | 60 + 1 | 20 Kč |
| 1188 | Eurotel Asistent | 60 + 1 | 20 Kč |
| 13129 | Ohlašovna poruch ČTc | 60 + 1 | 6 Kč |
| 1411x | Informace | 60 + 1 | 6 Kč |
| 14111 | Informace o přečíslování telefonních stanic | 60 + 1 | 6 Kč |
| 14112 | Přesný čas | 60 + 1 | 6 Kč |
| 10xxx, 12xx, 140xx | Komerční služby | 60 + 1 | 4 Kč |
| 81x, 83x, 833, 845, 846, 847, 848, 849 | Služby se sdílenými náklady | 60 + 1 | 2 Kč |
| 840 | Bílá linka | 60 + 1 | 2,10 Kč / 1,05 Kč* |
| 841 | Bílá linka | 60 + 1 | 3,15 Kč / 1,53 Kč* |
| 842 | Bílá linka | 60 + 1 | 2,10 Kč / 1,05 Kč* |
| 844, 855 | Modrá linka | 60 + 1 | 1,29 Kč / 0,67 Kč* |
| 972 | Síť Českých drah | 60 + 1 | 2 Kč |
| 973 | Síť Ministerstva obrany | 60 + 1 | 2 Kč |
| 974 | Síť Ministerstva Vnitra | 60 + 1 | 2 Kč |
| 600 1 | Pagingová síť | 60 + 30 | 8 Kč |
| 600 1 | Pagingová síť | 60 + 30 | 12 Kč |
* špička / mimo špičku (špička je v pracovní dny od 7.00 do 19.00)
ceny jsou uvedeny bez DPH.